社群:小金
最近社群內有些朋友們特別關注「聯發科」「認購權證」,我們整理了資料,供大家參考!
| 權證代碼 | 權證名稱 | 履約價 | 距到期天數 | 價內外程度 |
| 56566 | 聯發科元大36購04 | 724 | 210 | 30.52%價內 |
| 56235 | 聯發科元大38購03 | 756 | 267 | 25.00%價內 |
| 56903 | 聯發科元大37購01 | 774 | 214 | 22.09%價內 |
| 56234 | 聯發科元大36購03 | 782 | 207 | 20.84%價內 |
| 55847 | 聯發科元大36購02 | 785 | 204 | 20.38%價內 |
| 55848 | 聯發科元大38購02 | 800 | 265 | 18.12%價內 |
| 59849 | 聯發科元大37購03 | 800 | 235 | 18.12%價內 |
| 60802 | 聯發科元大38購07 | 817 | 245 | 15.67%價內 |
| 54665 | 聯發科元大36購01 | 822 | 194 | 14.96%價內 |
| 59850 | 聯發科元大38購05 | 850 | 265 | 11.18%價內 |
| 64672 | 聯發科元大35購07 | 889 | 183 | 6.30%價內 |
| 65837 | 聯發科元大36購05 | 900 | 194 | 5.00%價內 |
| 54666 | 聯發科元大38購01 | 933 | 256 | 1.29%價內 |
| 60803 | 聯發科元大39購01 | 953 | 277 | 0.84%價外 |
| 60105 | 聯發科元大37購04 | 982 | 237 | 3.77%價外 |
| 66490 | 聯發科元大36購07 | 1000 | 196 | 5.50%價外 |
| 66646 | 聯發科元大3A購02 | 1000 | 319 | 5.50%價外 |
| 60106 | 聯發科元大38購06 | 1025 | 270 | 7.80%價外 |
| 66645 | 聯發科元大39購04 | 1050 | 291 | 10.00%價外 |
| 67285 | 聯發科元大36購09 | 1075 | 203 | 12.09%價外 |
| 59638 | 聯發科元大37購02 | 1100 | 235 | 14.09%價外 |
| 66644 | 聯發科元大36購08 | 1100 | 197 | 14.09%價外 |
| 59639 | 聯發科元大38購04 | 1150 | 264 | 17.83%價外 |
| 68400 | 聯發科元大36購10 | 1150 | 211 | 17.83%價外 |
| 68401 | 聯發科元大39購05 | 1165 | 305 | 18.88%價外 |
| 62458 | 聯發科元大38購08 | 1180 | 259 | 19.92%價外 |
| 62459 | 聯發科元大39購02 | 1210 | 291 | 21.90%價外 |
| 67685 | 聯發科元大3A購03 | 1275 | 327 | 25.88%價外 |
| 66081 | 聯發科元大36購06 | 1300 | 194 | 27.31%價外 |
| 66082 | 聯發科元大39購03 | 1300 | 284 | 27.31%價外 |
| 66083 | 聯發科元大3A購01 | 1300 | 314 | 27.31%價外 |
| 68402 | 聯發科元大3A購04 | 1400 | 333 | 32.50%價外 |



