社群:小金
最近社群內有些朋友們特別關注「台積電」「認購權證」,我們整理了資料,供大家參考!
| 權證代碼 | 權證名稱 | 履約價 | 距到期天數 | 價內外程度 |
| 60797 | 台積電元大38購04 | 534 | 251 | 7.68%價內 |
| 64671 | 台積電元大34購82 | 540 | 158 | 6.48%價內 |
| 64948 | 台積電元大35購12 | 540 | 160 | 6.48%價內 |
| 44072 | 台積電元大35購01 | 541.43 | 166 | 6.20%價內 |
| 64384 | 台積電元大34購74 | 550 | 158 | 4.55%價內 |
| 64947 | 台積電元大35購11 | 550 | 160 | 4.55%價內 |
| 65258 | 台積電元大35購16 | 550 | 164 | 4.55%價內 |
| 64949 | 台積電元大35購13 | 555 | 160 | 3.60%價內 |
| 64017 | 台積電元大34購67 | 558 | 154 | 3.05%價內 |
| 44783 | 台積電元大35購06 | 560.24 | 173 | 2.63%價內 |
| 65257 | 台積電元大35購14 | 570 | 164 | 0.88%價內 |
| 60798 | 台積電元大39購03 | 572 | 283 | 0.52%價內 |
| 64386 | 台積電元大34購76 | 580 | 158 | 0.86%價外 |
| 44228 | 台積電元大35購02 | 583.99 | 167 | 1.54%價外 |
| 44628 | 台積電元大35購05 | 586.97 | 172 | 2.04%價外 |
| 64385 | 台積電元大34購75 | 590 | 158 | 2.54%價外 |
| 64670 | 台積電元大34購81 | 590 | 158 | 2.54%價外 |
| 58824 | 台積電元大36購05 | 591.7 | 203 | 2.82%價外 |
| 64753 | 台積電元大35購09 | 595 | 160 | 3.36%價外 |
| 58328 | 台積電元大37購04 | 596.67 | 230 | 3.63%價外 |
| 64016 | 台積電元大34購66 | 600 | 154 | 4.17%價外 |
| 64752 | 台積電元大35購08 | 600 | 160 | 4.17%價外 |
| 63469 | 台積電元大34購58 | 605 | 151 | 4.96%價外 |
| 60094 | 台積電元大37購07 | 609 | 243 | 5.58%價外 |
| 63344 | 台積電元大34購56 | 612 | 150 | 6.05%價外 |
| 64754 | 台積電元大35購10 | 615 | 160 | 6.50%價外 |
| 57148 | 台積電元大37購03 | 615.57 | 220 | 6.59%價外 |
| 59448 | 台積電元大38購01 | 625 | 269 | 8.00%價外 |
| 58825 | 台積電元大37購05 | 630.48 | 234 | 8.80%價外 |

