最近在臺灣的新聞常有報導說,大陸和香港的經濟情況不佳。但也有人認為,投資的好方法,在於「人棄我取」?
到底那一種投資的心法是最後的贏家?只有時間能證明了!
我們找了一檔基金來研究:野村亞太複合非投資等級債券基金。
基金投資分佈 ( 依區域 )
資料日期:2024/05/31
| 區域 | 投資金額 ( 萬元 ) | 比例 (%) |
| 中國 | 13,056 | 25.50 |
| 印尼 | 11,213 | 21.90 |
| 其他 | 7,987 | 15.60 |
| 印度 | 4,711 | 9.20 |
| 蒙古 | 3,123 | 6.10 |
| 流動資產 | 2,509 | 4.90 |
| 香港 | 2,355 | 4.60 |
| 柬埔寨 | 2,355 | 4.60 |
| 澳門 | 1,946 | 3.80 |
| 新加坡 | 1,894 | 3.70 |
| 流動資金 | 51 | 0.10 |
註:來源,網路

社群:小金

