社群:小金
我們找了一下,以「輝達」「微軟」「蘋果」股票投資佔比高的基金,例如:
| 貝萊德世界科技基金-投資明細 | |
| 資料月份:2024/04 | |
| 持股內容 | 比例 |
| NVIDIA CORP | 10.42% |
| MICROSOFT CORP | 9.52% |
| APPLE INC | 7.32% |
| BROADCOM INC | 3.75% |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 3.36% |
| ASML HOLDING NV | 3.03% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2.91% |
| AMAZON COM INC | 2.68% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.65% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.27% |
( 註:來源,網路 )


