社群:小金
我們找了一下,以「微軟」「輝達」股票投資佔比高的基金,例如:
| 聯博永續主題基金 | |
| 資料月份:2024/05 | |
| 持股明細 | 比例 |
| Microsoft Corp. | 3.27% |
| NVIDIA Corp. | 3.19% |
| Visa, Inc. | 3.14% |
| NextEra Energy, Inc. | 3.11% |
| Waste M., Inc. | 3.08% |
| Flex Ltd. | 2.94% |
| Veralto Corp. | 2.53% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.50% |
| Tetra Tech, Inc. | 2.41% |
| ICON PLC. | 2.41% |
( 註:來源,網路 )


